𝓍 Variables globales
0 variableAucune variable globale.
Aucun graphique pour l'instant.
Aucune variable globale.
Aucun graphique pour l'instant.
La variable de l'axe X est configurable par graphique (défaut: n).
| Syntaxe | Description | Exemple |
|---|---|---|
+ - * / | Opérations de base | n * 2 + 1 |
n^2 | Puissance | n^3 - n |
sqrt(x) | Racine carrée | sqrt(n) |
abs(x) | Valeur absolue | abs(n - 5) |
ceil(x) | Arrondi supérieur | ceil(n / 7) |
floor(x) | Arrondi inférieur | floor(n / 3) |
round(x) | Arrondi | round(n / 4) |
log(x) | Logarithme naturel | log(n + 1) |
log(x, b) | Logarithme base b | log(n, 2) |
sin(x) | Sinus (radians) | sin(n * pi) |
cos(x) | Cosinus (radians) | cos(n * 2) |
pi | Constante π ≈ 3.14 | sin(n / pi) |
e | Constante e ≈ 2.71 | e^n |
max(a, b) | Maximum | max(n, 0) |
min(a, b) | Minimum | min(n^2, 10) |
Aucune variable locale.